'Così non va!'. Sciopero generale CGIL UIL il 12 dicembre
ASCOLTA: intervento Camusso
volantone - verticale - quadrato - orizzontale
Per quanto riguarda le notizie secondo le quali il Garante giudica irregolare lo sciopero generale del 12 dicembre per alcuni settori. La Cgil precisa che: è stata definitivamente e positivamente chiarita la situazione per il trasporto aereo; si sta operando per risolvere, relativamente al comparto del Trasporto Pubblico Locale, i problemi attualmente esistenti in un limitatissimo numero di territori; permangono elementi di contenzioso per il trasporto ferroviario, rispetto al quale la Segreteria confederale conferma la proclamazione dello sciopero.
Pullman dalla provincia di Potenza
| BELLA | 1 | p.zza Plebiscito | GIUSEPPE RESTIERI ANNA RITA CUVIELLO | 3204111753 3286560347 |
| Ore 8.00 | ||||
| LAGONEGRO | 2 | Parcheggio Comunale | LUIGI PECORELLI | 3295490493 |
| Ore 7.00 | REALE GIACOMO | 3357763763 | ||
| LAURIA | 2 | P.zza Monumento | ANGELA PROPATO | 3394783944 |
| Ore 7.00 | REALE GIACOMO | 3357763763 | ||
| ROTONDA CASTELLUCCIO | 1 | Rotonda area antistante Comune Castelluccio c/o Hotel Mercure | ANGELA PINA DE CRISTOFARO | 3272064148 |
| Ore 7.00 | ||||
| SENISE | 3 | P.zzale Aldo Moro Ore 7.00 | PINA DE DONATO VITO POLITO | 3495423394 3683573279 |
| CASTRONUOVO S.A. | 1 | Via Roma | G. SATRIANO | 3471327119 |
| Ore 7.00 | ||||
| SANTARCAN-GELO | 2 | ANTONIO CIPRIANO | 3384457699 | |
| Ore 7.00 | ||||
| VAL D'AGRI | 2 | c/o Centro Sociale | MARIO FULCO | 3356051810 |
| Ore 7.00 | ANGELO FORESIO | 3803268213 | ||
| CORLETO | 1 | P.zza Plebiscito | MARIO STOPPELLI | 3496624681 |
| Ore 7.00 | ||||
| RIONERO - ATELLA | 2 | P.le Stazione | PIETRO DE NICOLA ROCCO COVIELLO | 3495002476 3387073946 |
| Ore 8.00 | ||||
| MELFI | 1 | P.le Stazione | FELICE IRENE ELVIO PIETRANTUONO | 3893719370 3282814330 |
| Ore 7.30 | ||||
| VENOSA | 2 | P.le De Bernardi (ALLA ROTONDA) | PRINCIPIA IACOVIELLO VINCENZO GIANNINO | 3283210176 3381523789 |
| Ore 7.30 | ||||
| LAVELLO | 1 | Liceo Classico | RAFFAELE DI CHIO ROSARIA TROILO | 3457556638 3803974861 |
| ORE 7.30 | ||||
| ACERENZA-OPPIDO | 1 | P.zza Giovanni XXIII P.zza G. Marconi | MICHELE MECCA | 3389510074 3393034541 |
| Ore 7.30 | RAFFAELE COCUZZO | |||
| 3393554489 | ||||
| GIUSEPPE MARTINO | ||||
| GENZANO | 1 | P.zza Roma | LUIGI ANOBILE LUIGI LAGINESTRA | 3457843724 3470220610 |
| Ore 7.30 |
Pullman dalla provincia di Matera
| N. Autobus | Comuni | Partenza da | Responsabile mezzo | orario |
| 1 | MATERA CITTA' | PIAZZALE FAL VILLALONGO | TARATUFOLO 342 3204740 | 7:30 |
| 2 | MIGLIONICO | PIAZZA CASTELLO | RONDINONE ANTONELLA 320-9498005 | 7:00 |
| POMARICO | CORSO GARIBALDI | DI CANIO FILOMENA 389-4373278 | 7:15 | |
| FERRANDINA | Distributore ESSO (ALLA PALAZZA) | DELIA MICHELE 389-9046072 | 7:30 | |
| SALANDRA SCALO | SCALO | DI DONATO 339 4527104 | 7:45 | |
| 3 | MONTESCAGLIOSO | VIALE GIOVANNI XXIII | CAPOBIANCO 331-8376706 | 7:30 |
| SAN MAURO FORTE | SCALO GRASSANO | SANTOCHIRICO 339-8467683 | 8:30 | |
| 4 | STIGLIANO | PIAZZA MONUMENTO | COLANGELO 340-3998170 | 7:30 |
| ACCETTURA | LARGO SAN VITO | MARZANO 347-3624811 | 7:45 | |
| 5 | PISTICCI | Q& EX AGIP | D'ONOFRIO 388-3448512/335-405166 | 7:30 |
| MARCONIA | PIAZZA ELETTRA | DRUDA 334-2656824 | 7:45 | |
| BERNALDA | PIAZZA PLEBISCITO | DI MONTE 320-3761239 | 8:00 | |
| 6 | NOVA SIRI SCALO | PIAZZA STAZIONE | MARADEI 335-1302693 | 7:00 |
| POLICORO - VALSINNI - TURSI | POLICORO TERMINALBUS | DI MATTEO 339 2408451 | 7:30 | |
| SCANZANO MONTALBANO | SCANZANO PIAZZALE STAZIONE | MANOLIO 335-405084 | 7:45 | |
| 7 | TRICARICO | PIAZZA GARIBALDI | CALABRESE 320-9186264 | 7:30 |
| GARAGUSO-OLIVETO-CALCIANO | SCALO GRASSANO | SAPONARA 339 1840679 | 7:45 |




























